| Malz.No | Malzeme Türü | Malzeme Mik. | Check | Malz.No | Malzeme Türü | Malzeme Mik. | Check |
| 1 | Radyasyon ölçüm cihazı | 1 adet | £ | 27 | Pens, Makas | 1 adet | £ |
| 2 | Radyo | 1 adet | £ | 28 | Tıbbi Derece | 2 adet | £ |
| 3 | Yedek pil | Bol miktarda | £ | 29 | Enjektör | 5 adet | £ |
| 4 | El feneri | 1 adet | £ | 30 | Flaster bant | 3 adet | £ |
| 5 | İskambil kağıdı vb. kafa dağıtma vakit geçirme malzemeleri. | İstenilen miktarda | £ | 31 | Emaye küvet | 1 adet | £ |
| 6 | Anahtar ve tornavida takımı. | 1 adet | £ | 32 | Çengeli iğne | 25 adet | £ |
| 7 | Antibakteriyel pudra | 100 gr. | £ | 33 | Sterilizasyon sıvısı | 2 lt. | £ |
| 8 | Dikiş seti | 1 adet | £ | 34 | Çeşitli ateller | Yeteri kadar | £ |
| 9 | Tırnak makası seti | 1 adet | £ | 35 | Üçgen sargı bezi | 10 adet | £ |
| 10 | Saç traş makinesi takımı | 1 adet | £ | 36 | Hidrofil pamuk | 10 adet | £ |
| 11 | Erkekler için traj takımı | 1 adet | £ | 37 | Gazlı bez | 10 adet | £ |
| 12 | Süpürge ve yer silme temizlik malzemeleri | 1 tkm. | £ | 38 | Islak mendil | 10 paket | £ |
| 13 | Bulaşık temizlik malzemeleri | 1 tkm. | £ | 39 | Cımbız | 2 adet | £ |
| 14 | Çakmak-ateş kaynağı | 10 adet | £ | 40 | Klor tableti | 1 kg ( 2,5 gr lık tabletler) 5 ton lu depoya 7.5 gr klor. | £ |
| 15 | Civarın 1/25000 haritası | 1 adet | £ | 41 | Ağrı kesici haplar | £ | |
| 16 | Pusula | 1 adet | £ | 42 | Yüz maskesi | £ | |
| 17 | El Testeresi | 1 adet | £ | 43 | Koli bandı | £ | |
| 18 | Saat-Takvim | 1 adet | £ | 44 | £ | ||
| 19 | Sodyum bikarbonat | 500 gr | £ | 45 | £ | ||
| 20 | Tentürdiyot | 40 gr | £ | 46 | £ | ||
| 21 | Alkol ( Temizlik amaçlı) | 200 gr | £ | 47 | £ | ||
| 22 | Oksijenli su | 1 lt | £ | 48 | £ | ||
| 23 | Yanık merhemi | 1 tüp | £ | 49 | £ | ||
| 24 | Yara bandı | 50 adet | £ | 50 | £ | ||
| 25 | Diş çekme aparatı | 1 adet | £ | 51 | £ | ||
| 26 | Lokal anaestezi spreyi ya da sıvısı | 1 adet | £ | 52 | £ |

İlk Yorum Sizden Gelsin