Malzeme miktarları 30 gün ( 1 ay ) süreyle 1 kişi için verilmiştir. Toplam depolanması gereken miktarı bulmak için sığınağı kullanacak kişi sayısı x önerilen miktar x sığınakta kalınması öngörülen süre ( ay bazında) çarpılmalıdır. Örneğin 4 kişi için 1 yıl boyunca depolanması gereken min. tuvalet kağıdı miktarı = 4x2x12= 96 adettir.
Malz.No | Malzeme Türü | Malzeme Mik. ( Ay ) | Check | Malz.No | Malzeme Türü | Malzeme Mik. (Ay) | Check |
1 | Tuvalet kağıdı | 2 rulo | £ | 19 | Şampuan | 0.2 lt | £ |
2 | Sabun | 2 kalıp | £ | 20 | Manevi değeri olan ( Kitap- biblo vb.) küçük objeler | İstenilen miktarda | £ |
3 | Deterjan | 0.2 kg | £ | 21 | Nemlendirici krem | 1 tüp | £ |
4 | Diş macunu | 0.5 tüp | £ | 22 | Terlik | 1 çift ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ |
5 | Diş fırçası | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 23 | Çizme-bot | 1 çift ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ |
6 | Çöp torbası | 2 adet | £ | 24 | Çorap | 1 çift ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ |
7 | Çamaşır suyu- Dezenfektan | 0,2 lt | £ | 25 | £ | ||
8 | Alkollü ocak için bioethanol | 1,5 lt | £ | 26 | £ | ||
9 | Yatak örtüsü | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 27 | £ | ||
10 | Yastık | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 28 | £ | ||
11 | Yorgan-Battaniye | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 29 | £ | ||
12 | İç çamaşırı | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 30 | £ | ||
13 | Kıyafet | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 31 | £ | ||
14 | Havlu-Bornoz | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 32 | £ | ||
15 | Kırılmaz tabak | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 33 | £ | ||
16 | Kırılmaz Bardak | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) |
£
|
34 | £ | ||
17 | Çatal-Bıçak | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | 35 | £ | |||
18 | Kaşık | 1 adet ( Yıllık adedi isteğe bağlı) | £ | 36 | £ |
İlk Yorum Sizden Gelsin